Kelet-Magyarországi Súlyemelő Csapatbajnokság beszámolója, Kazincbarcika, 2016. május 21.

Kelet-Magyarországi Súlyemelő Csapatbajnokság

Beszámolója és Végeredménye

Kazincbarcika, 2016. május 21.

Kazincbarcika súlyemelő szakosztálya 2016. május 21-re elvállalta a Kelet-Magyarországi súlyemelő csapatbajnokság megrendezését. Pátrovics Géza vezetőedző úgy gondolta, hogy a csapatversenyek előtt még lehetőséget biztosít a megyei szakosztályok csapatokban nem induló versenyzőinek is egy felmérésre. Huszonkét versenyző indult,ísokan igy kaptak lehetőséget a következő, Kelet-Magyarországi Tini Ob-n való induásra. A keleti csapatbajnoki versennyel egyidőben, Oroszlányban rendezték a nyugati súlyemelő szakosztályok csapatainak versenyét. A tét, hogy melyik lesz az a nyolc csapat, aki bejut a december 10-i Ózdon rendezendő országos döntőbe. A végeredmény: tőlünk az Ózd I. számú csapata ért el a nyolc közé jutáshoz elegendő ponteredményt. Kazincbarcika csapata mindössze három ponttal maradt le a bejutástól. Oroszlányban indult másik két megyei csapat, a Tiszaújvárosi Súlyemelő Sportegyesület két csapata, összesítésben az első csapatuk harmadik helyen jutott a decemberi döntőbe, így két megyei csapat lesz ott a rajtnál. A barcikaiak csapatában Holló Szilárd 300 kg-os eredménye elismerésre méltó. Folyamatosan fejlődik a serdülő Európa-bajnokság háromszoros ezüstérmese, akinek az érmei arany színűre is változhatnak, ha bebizonyosodik, hogy legyőzője nem tisztán készült.

Ezt  megyei versenyt a május 28-i Kelet-Magyarországi Tini OB követi Tégláson, ahol a megyei szakosztályokból huszonhatan lépnek dobogóra.

Július 26-án pedig már "itthon" az ózdi Suzuki nemzetközi kupaversenyen léphetnek dobogóra versenyzőink.

 

Csapatbajnokság eredmények:

S.sz   NÉV Születési idő Egyesület Korcsoport Testsúly Súlycsop SZAKÍTÁS         LÖKÉS           Összteljesítm. Sinclair pontszám Helyezés

Kísérlet Kisérlet

1 2 3 1 2 3

1. Tasnádi Viktória 2000.01.04 KVSE ifjúsági 80,70 +69 kg 60,0 x65 x65 60,0 x75 75,0 80,0 80,0 140,0 242.382

2. Féderer Benjamin 2003.02.03 KVSE serdülő 68 69 kg 60,0 65,0 x70 65,0 75,0 80,0 83,0 83,0 148,0 200.984

3. Holló Szilárd 2000.03.07 KVSE ifjúsági 143,50 +94 kg 125,0 130,0 133,0 133,0 155,0 160,0 167,0 167,0 300,0 303.96

4. Bojti Vilmos Marcell 1996.10.14 KVSE junior 76,80 77 kg 111,0 116,0 x120 116,0 140,0 145,0 150,0 150,0 266,0 335.4795

5. Hornyák József 1964.05.28 KVSE felnőtt 69,80 77 kg 78,0 x82 82,0 82,0 98,0 103,0 x105 103,0 185,0 247.049

6. 1.329.8545 100+

9.

10. Bárány Gergő 1999.06.03 Szerencs ifjúsági 97 +94 kg 105,0 110,0 x115 110,0 x130 x130 130,0 130,0 240,0 270.24

11. Vasas Péter 1999.09.07 Szerencs ifjúsági 82,70 85 kg 105,0 110,0 x115 110,0 130,0 135,0 x137 135,0 245,0 296.8665

12. Barna László 1977.01.01 Szerencs felnőtt 72,50 77 kg 75,0 x80 x82 75,0 95,0 100,0 105,0 105,0 180,0 234.792

13. Morvai Zoltán 1981.10.10 Szerencs felnőtt 83,00 85 kg x85 85,0 x90 85,0 105,0 110,0 112,0 112,0 197,0 238.2715

14. Szűcs Anita 1978.03.25 Szerencs felnőtt 55,00 58 kg 27,0 30,0 33,0 33,0 37,0 40,0 x44 40,0 73,0 160.4394

15. 1.200.6094 100+

16.

17. Fekete Adrián Dominik 2002.05.14 ÓZD 2 serdülő 50,20 56 kg 55,0 60,0 x65 60,0 70,0 75,0 x77 75,0 137,0 233.9138

18. Deilinger Andrea 1993.05.09 ÓZD 2 felnőtt 71,50 75 kg 55,0 60,0 x64 60,0 70,0 x75 x 70,0 130,0 239.694

19. Balogh Tibor 2001.05.06 ÓZD 2 serdülő 56,60 62 kg 40,0 45,0 50,0 50,0 60,0 65,0 x70 65,0 115,0 177.997

20. Molnár Dániel 2002.01.30 ÓZD 2 serdülő 110,80 +85 kg 70,0 x75 75,0 75,0 98,0 100,0 103,0 103,0 178,0 191.1008

21. Neal Peter John 2002.07.29 ÓZD 2 serdülő 72,20 77 kg 55,0 60,0 x63 60,0 x65 65,0 70,0 70,0 130,0 170.001

1.012.7006 100+

1 Nagy Nikoletta 1983.08.23 ÓZD 1 felnőtt 60,50 63 kg 75 80 85,0 85,0 95,0 100,0 105,0 105,0 190,0 389.3385

2 Petrohai Balázs 1992.01.13 ÓZD 1 felnőtt 61,00 62 kg 75 81 86,0 86,0 100,0 106,0 x110 106,0 192,0 280.9536

3 Dúl Ádám 2000.10.16 ÓZD 1 ifjúsági 60,10 62 kg 85 90 x95 90,0 x105 105,0 x111 105,0 195,0 288.444

4 Kusai Kristóf Erik 1999.07.18 ÓZD 1 ifjúsági 67,00 69 kg 100 x105 x105 100,0 115,0 125,0 x130 125,0 225,0 308.52

5 Terebesi Adrián 2002.01.29 ÓZD 1 serdülő 66,00 69 kg x90 x x x 90,0 100,0 110,0 110,0 152.35

1.419.6061 100+

6 Antal Sándor 1993.12.13 Téglás felnőtt 77,00 77 kg 95 x100 x102 95,0 110,0 115,0 120,0 120,0 215,0 270.7495

7 Törő András 1993.12.25 Téglás felnőtt 75,90 77 kg 95 x100 100,0 100,0 115,0 123,0 125,0 225,0 225,0 285.6825

8 Brázda Rudolf 1998.03.04 Téglás junior 70,30 77 kg 70 x75 75,0 75,0 x85 85,0 95x 85,0 160,0 212.72

9 Szabó Béla 1999.06.04 Téglás ifjúsági 61,80 62 kg 70 75 80,0 80,0 85,0 90,0 x92 90,0 170,0 246.432

10 Pilka Roland 2001.05.12 Téglás serdülő 55,60 56 kg 60 x65 65,0 65,0 70,0 75,0 x80 75,0 135,0 211.896

1.236.18 100+

 

Esemény Területi Minősítő V. forduló Időpont 21.05.2016. Helyszín Kazincbarcika Rendező MSSZ-KVSE

S.sz   NÉV Születési idő Egyesület Korcsoport Testsúly Súlycsop SZAKÍTÁS         LÖKÉS           Összteljesítm. Sinclair pontszám Helyezés

Kísérlet Kisérlet

1 2 3 1 2 3

1 Szőcs Anett 2002.04.22 Ózd serdülő 51,60 53 kg 35 40 X45 40,0 45,0 50,0 53,0 53,0 93,0 1.

2 Keller Boglárka 2001.12.28 Ózd serdülő 66,30 +63 kg 33 35 37,0 37,0 X48 48,0 X53 48,0 85,0 1.

3 Gergely Dorina 2001.03.18 Ózd serdülő 68,00 +63 kg 27 30 32,0 32,0 35,0 40,0 X45 40,0 72,0 2.

4 László Petra 2002.07.14 Szerencs serdülő 73,60 +63 kg 21 23 X 25 23,0 25,0 30,0 32,0 32,0 55,0 3.

5 Kocsis Zsófia 2000.10.27. AbaújszántóiVSE ifjúsági 62,40 63 kg 30 35 36,0 36,0 40,0 45,0 47,0 47,0 83,0 1.

6 Galyas Norbert 2001.10.09 AbaújszántóiVSE serdülő 40,50 45 kg 26 27 28,0 28,0 30,0 35,0 X37 35,0 63,0 2.

7 Hudi Krisztián 2002.09.26 Tiszaújváros serdülő 44,00 45 kg 28 31 33,0 33,0 38,0 42,0 45,0 45,0 78,0 1.

8 Polyecskó Róbert 2003.03.28 AbaújszántóiVSE serdülő 46,40 50 kg 30 33 35,0 35,0 35,0 38,0 40,0 40,0 75,0 1.

9 Oravecz Marcell 2002.03.29 AbaújszántóiVSE serdülő 51,80 56 kg 40 45 47,0 47,0 50,0 55,0 57,0 57,0 104,0 1.

10 Tóth Ákos 2001.11.13 KVSE serdülő 59,00 62 kg 55 60 X62 60,0 70,0 75,0 78,0 78,0 138,0 1.

11 Páhány Tamás 2001.02.13 Tiszaújváros serdülő 62,40 69 kg 50 55 X66 55,0 70,0 X78 78,0 78,0 133,0 1.

12 Egyed Martin 2002.01.27 Tiszaújváros serdülő 83,00 85 kg 65 70 X73 70,0 75,0 X80 X80 75,0 145,0 1.

13 Lucz Levente 2002.03.12 Tiszaújváros serdülő 101,80 +85 kg X50 50 55,0 55,0 60,0 65,0 70,0 70,0 125,0 1.

14 Vadászi József 2000.01.15 Tiszaújváros ifjúsági 53,90 56 kg 45 48 52,0 52,0 60,0 65,0 X67 65,0 117,0

15 Király Csaba 1985.09.29 Tiszaújváros felnőtt 75,3 77 kg 70 75 X77 75,0 100,0 105,0 107,0 107,0 182,0 1.

16 Kecső Gábor 1995.12.24. KVSE felnőtt 84,00 85 kg 80 85 90,0 90,0 100,0 110,0 115,0 115,0 205,0 1.

17 Ducsai Gergely 1985.08.22 Tiszaújváros felnőtt 92,50 94 kg 90 95 100,0 100,0 115,0 120,0 125,0 125,0 240,0 1.

1 Berényi Tamás 2006.05.20 BKV fiú 32,30 40 kg

2 Moldovai Levente 2006.01.31 KVSE fiú 39,10 40 kg

3 Terebesi Ákos 2004.09.20 ÓZD fiú 49,70 50 kg

4 Plaszkó Zoltán 2006.03.03 AbaújszántóiVSE fiú 90,50 +77 kg

5 Maruzsi Rozália 2006.01.08 ÓZD leány 26,7 36 kg

Keresés

Partnerek