Zúzmara Chess Weekend no. 11. egyéni sakkverseny
Végeredménye
Aggtelek, 2013. március 8-10.
Zuzmara Chess Week-end Nr.11 „A” végeredmény
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Meszaros, Andras 4.5 12.5 10.25 13.0 2224 2496 +1.39
1 Antal, Tibor Kende 4.5 12.0 9.75 13.0 2339 2466 +0.57
3. 4 Ligart, Tamas 2.5 13.0 5.25 8.0 2212 2129 -0.53
9 Toth, Levente 2.5 12.0 4.00 7.0 2003 2124 +0.73
10 Albert, Janos Dr. 2.5 10.5 5.25 7.0 1936 2062 +0.81
6. 7 Kozma, Edit 2.0 16.0 4.50 6.5 2008 2071 +0.31
5 Kovacs, Laszlo 2.0 12.5 4.00 6.5 2078 2014 -0.44
3 Acs, Gabor 2.0 12.0 2.50 7.0 2219 2014 -1.33
8 Papp, Tamas 2.0 11.5 3.00 5.0 2004 2016 +0.04
10. 6 Zauer, Gabor 0.5 13.0 1.00 2.0 2055 1763 -1.55
Zuzmara Chess Week-end Nr.11 for U 2000
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Heidrich, Mate 4.5 16.5 12.25 14.5 1891 2202 +1.38
4 Szalay, Balazs 4.5 13.0 11.00 14.5 1933 2135 +1.02
3. 1 Kovacs, Istvan 3.5 16.0 9.75 11.0 1987 1945 -0.18
6 Hajdu, Zoltan 3.5 15.0 8.00 12.5 1892 1902 +0.13
3 Vendeg, Balazs 3.5 14.5 8.75 11.5 1959 1943 -0.01
5 Vereb, Andras 3.5 14.0 9.75 11.5 1925 1878 -0.16
14 Papp, Levente 3.5 11.0 5.75 10.0 1784 1865 +0.49
8. 2 Antal, Jozsef 3.0 13.5 7.75 10.5 1978 1857 -0.73
11 Horvath, Kristof 3.0 12.0 7.00 8.0 1810 1797 -0.03
15 Sandor, Akos 3.0 10.5 4.25 7.5 1752 1797 +0.36
10 Zelena, Tamas 3.0 10.0 5.50 8.0 1817 1768 -0.29
12. 24 Vodila, Martin Botond 2.5 17.5 8.00 10.0 1624 1880 +1.52
27 Szuhai, Beata Barbara 2.5 14.0 5.25 8.5 1525 1771 +1.01
17 Pribelszky, Bence 2.5 13.5 5.00 8.0 1734 1842 +0.68
8 Rabovszky, Gyorgy 2.5 11.0 4.00 7.5 1872 1637 -1.20
19 Barla, Janos 2.5 10.5 3.75 6.0 1702 1701 +0.06
17. 25 Simon, Attila 2.0 13.0 5.25 7.0 1623 1818 +0.97
12 Suhajda, Sandor 2.0 12.0 3.00 7.0 1797 1660 -0.93
18 Gaal, Miklos 2.0 10.5 2.00 3.0 1707 1521 -0.99
22 Csukerda, Bence 2.0 9.5 2.00 4.0 1651 1676 +0.14
21. 21 Acs, Petra 1.5 13.5 3.00 5.0 1681 1621 -0.40
23 Baranyai, Antal 1.5 13.5 2.00 6.5 1634 1466 -0.73
16 Czina, Peter 1.5 9.5 2.25 4.0 1735 1600 -0.72
24. 29 Molnar, Viktor 1.0 10.0 1.00 5.0 0000 1053 1053
26 Bako, Tamas Sandor 1.0 9.0 0.50 1.0 1619 1393 -1.33
26. 28 Venter, Mate 0.5 12.0 1.25 2.0 1275 1258 -0.06
27. 9 Sike, Tamas 0.0 12.5 6.25 0.0 1834 - +0.00
13 Csoma, Csaba 0.0 12.5 6.25 0.0 1791 - +0.00
20 Magyar, Istvan 0.0 12.5 6.25 0.0 1694 - +0.00
Zuzmara Chess Week-end Nr.11 for U 1600 & U14
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Acs, Kristof 4.5 10.5 9.00 14.0 1522 - +0.00
2. 3 Hutka, Mark 4.0 11.0 6.50 12.0 0000 787 0
3. 2 Baranyai-Molnar, Adam 3.5 13.0 5.25 10.0 0000 1522 0
4. 7 Szalovszky, Viktoria 2.5 12.0 1.75 9.0 0000 787 0
5. 6 Molnar, Adam 1.5 13.5 1.00 5.0 0000 787 0
6. 4 Kiss, Eniko 0.0 15.0 0.00 0.0 0000 787 0
5 Magyar, Peter 0.0 12.5 6.25 0.0 0000 - 0