Sport XXI. regionális atlétika pályaverseny
eredményei
Miskolc, DVTK stadion, 2013. május 11.
Eredmények:
U11 (9-10 éves korosztály)
Csapatok Sprint-Gát-Szlalom váltó Távol Hajítás Hármas ugrás Vetés Spintváltó 800 akadály összes helyezési pont Végső helyezés
MVSI Szöcskék eredmény 2,35,9 29 29 25 25 1,41,9 3,38,175 7 1
pontszám 1 1 1 1 1 1 1
MVSI Aprókák (5 fő) eredmény 2,03,1 17 18 15 17 1,15,1 3,34,720 0 0
pontszám
U13
Egyesület: MVSI Aranyásók
NÉV Sz. év. Sprint Állóképesség Ugró Dobó Összpont
60m 60g pont 600m 1200m pont magas rúd hármas pont súly diszkosz gerely pont
1 Bacsa Fanni 2001. 8,8 16 3,41,7 12 125 17 45
2 Kovács Tamara 2001. 9,1 13 110 12 12,8 20 45
3 Harsányi Julianna 2002. 11.0 6 4,09,6 6 120 15 27
4 Tigyi Zsuzsanna 2002. 11,4 3 4,19,0 4 115 13 20
5 Iván Zsombor 2001. 10,3 13 4,37,3 15 9,03 20 48
6 Szolnoki Szabolcs 2001. 11,6 2 5,00,4 7 7,15 9 18
7 Tigyi József 2001. 10,7 9 3,50,4 10 7,9 17 36
8 Török Gergő 2002. 11,4 3 3,48,0 10 740 12 25
indulások száma 2 60g 5 2 4 0 4 1
váltó 1,07,4 6
CSAPAT ÖSSZPONTSZÁMA 270
Egyesület: MVSI
NÉV Sz. év. Sprint Állóképesség Ugró Dobó Összpont
60m 60g pont 600m 1200m pont magas rúd hármas pont súly diszkosz gerely pont
1 Farkas Balázs 2002. 10,4 3 4,56,8 8 0 0 11
2 Kajtár Gergő 2002. 9,7 7 0 0 17,32 5 12
3 Rákosi Patrik 2002. 9,4 10 4,46,1 11 7,46 12 33
4 Dóczé Levente 2002. 12,6 1 245 10 18,88 5 16
5 Harsányi Dorottya 2002. 10,5 2 3,41,6 12 115 13 27
6 Szalóky Sára 2002. 10,4 3 4,02,0 7 110 12 22
7 Dargai Laura 2002. 10,3 3 0 0 12,54 3 6
8 Kucsma Bence 2002. 12,2 1 4,48,2 11 290 16 28
indulások száma 6 2 2 3 2 5 1 0 0 4
váltó 1,09,9 3
CSAPAT ÖSSZPONTSZÁMA 158