Sakk Diákolimpia I-II., III-IV. kcs. csapat
Megyei Döntő végeredménye
Miskolc, 2012. február 9.
Ranking after round 5 of FIU I-II. kcs. 2012 Miskolc di k
No. PNo. Name Score WP TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 13 MISKOLC Balazs Győző 13.5 53.0 - 0
2. 1 EDELÉNY Szent Miklós 10.0 57.5 - 0
8 MISKOLC Görög Katolikus 10.0 51.0 - 0
4. 3 ENCS Zrínyi 9.0 52.0 - 0
5. 2 EMŐD II. Rákóczi 8.5 48.5 - 0
6. 9 SAJÓSZENTPÉTER Központi 8.0 49.5 - 0
7 MISKOLC Diósgyőri 8.0 45.0 - 0
8. 5 KAZINCBARCIKA Ádám J. 6.0 47.0 - 0
6 MEZŐCSÁT ÁMK Egressy 6.0 46.0 - 0
10. 12 TOLCSVA Általános 5.5 37.0 - 0
11. 4 HEJŐKERESZTÚR IV. Béla 4.5 35.0 - 0
10 TIBOLDDARÓC II. Rákóczi 4.5 33.0 - 0
13. 11 TISZAÚJVÁROS ÁAMIPSZ 4.0 30.5 - 0
Ranking after round 5 of FIU III-IV. kcs. 2012 Miskolc di k
No. PNo. Name Score WP TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 MISKOLC Bársony 17.0 73.0 - 0
2. 8 MISKOLC Szilágyi 14.0 64.5 - 0
3. 7 MISKOLC Könyves 12.0 71.0 - 0
4. 9 SAJÓSZENTPÉTER Központi 11.0 66.0 - 0
5. 12 TOLCSVA Általános 10.0 52.0 - 0
6. 11 TIBOLDDARÓC II. Rákóczi 9.5 60.5 - 0
10 TISZAÚJVÁROS ÁAMIPSZ 9.5 60.5 - 0
8. 3 HEJŐKERESZTÚR IV. Béla 8.5 51.5 - 0
9. 1 EDELÉNY Borsodi 8.0 58.0 - 0
10. 5 MEZŐCSÁT ÁMK Egressy 7.0 55.0 - 0
4 KAZINCBARCIKA Ádám J. 7.0 51.5 - 0
12. 2 ENCS Zrínyi 6.5 56.5 - 0
Ranking after round 5 of LEANY – I-II. kcs. 2012 Miskolc di k
No. PNo. Name Score WP TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 IGRICI Tompa M. 11.5 51.5 - 0
2. 3 HOMROGD Görög Katolikus 11.0 50.5 - 0
3. 7 SÁROSPATAK Szt. Erzsébet 9.5 49.0 - 0
4. 1 ÁROKTŐ Dr. Mészáros 7.0 47.0 - 0
6 MISKOLC Balázs Gy. 7.0 45.5 - 0
6. 2 EDELÉNY Szent Miklós 6.5 39.5 - 0
7. 9 TIBOLDDARÓC Központi 5.5 45.5 - 0
8. 5 KAZINCBARCIKA Ádam J. 5.0 38.0 - 0
9. 8 TISZAÚJVÁROS ÁAMIPSZ 4.5 38.5 - 0
Ranking after round 5 of LEANY – III-IV. kcs. 2012 Miskolc di k
No. PNo. Name Score WP TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 MEZOCSÁT ÁMK Egressy 10.5 44.5 - 0
2. 1 EDELÉNY Borsodi 9.5 43.5 - 0
3. 7 TISZAÚJVÁROS ÁAMIPSZ 8.5 43.5 - 0
4. 2 ENCS Zrínyi 8.0 49.5 - 0
8 TIBOLDDARÓC II. Rakoczi 8.0 42.0 - 0
6. 5 KAZINCBARCIKA Ádám J. 7.5 41.5 - 0
7. 4 HOMROGD Görög 7.0 50.5 - 0
8. 3 HEJŐKERESZTÚR IV. Béla 1.0 45.0 - 0
További képek a galériában!