Amatőr Kosárlabda Diákolimpia Megyei Bajnokság
alapszakasz végeredménye
2016/2017. tanév
AF A csoport:
1 HERMAN 6 6 0 333 100 1,0000
2 SZALÉZI 6 4 2 204 203 0,8333
3 FÁY 6 2 4 181 237 0,6667
4 KANDÓ 6 0 6 142 320 0,5000
AF B csoport:
1 DIÓSGYŐRI 6 5 1 346 179 0,9167
2 ÁRPÁD 6 4 2 259 257 0,8333
3 FÖLDES 6 2 4 167 248 0,6667
4 ANDRÁSSY 6 1 5 218 306 0,5833
AL A csoport:
1 FÁY 6 5 1 218 154 0,9167
2 DIÓSGYŐRI 6 3 3 210 195 0,7500
3 EÖTVÖS 6 3 3 182 214 0,7500
4 SZEMERE 6 1 5 100 147 0,5833
AL B csoport:
1 FÖLDES 6 5 1 262 140 0,9167
2 FÉNYI 6 4 2 228 137 0,8333
3 ÁRPÁD 6 3 3 220 206 0,7500
4 LÉVAY 6 0 6 56 283 0,5000