Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság III-IV. korcsoport
Országos Döntő eredményei 2014/2015. tanév
Budapest, 2014. október 7.
Magasugrás fiú
1. Kazincbarcika, Pollack Mihály Ált. Isk. 1,5375
Bodnár Marcell 2000 1,50
Bónizs Marcell 2000 1,60
Horváth Róbert 2000 1,60
Tóth Olivér 2000 1,40
Vámos Soma 2001 1,45
Testnevelő, felkészítő: Barna Imre
Távolugrás fiú
3. Kazincbarcika, Pollack Mihály Ált. Isk. 5,0050
Bodnár Marcell 2000 5,13 5,25 5,00 5,25
Bónizs Marcell 2000 5,11 4,92 x 5,11
Horváth Róbert 2000 4,83 4,86 4,93 4,93
Tóth Olivér 2000 4,53 4,40 4,73 4,73
Kapás Levente 2000 x 4,21 4,37 4,37
Testnevelő, felkészítő: Barna Imre
8. Miskolc, Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., AMI 4,8150
Simon Soma 2001 4,92 5,28 5,37 5,37
Hámori Zoltán 2000 4,59 4,63 4,73 4,73
Orosz Marcell 2000 4,02 4,58 4,41 4,58
Puskás Balázs 2000 x 4,58 4,48 4,58
Szilágyi Marcell 2000 x x 4,31 4,31
Testnevelő, felkészítő: Filepkó Richárd, Laczkóné Tavassy Krisztina
9. Miskolc, Herman Ottó Ált. Isk. és Munkácsy Mihály AMI 4,7925
Fekete Balázs 2000 6,16 6,10 6,13 6,16
Lakatos László 2000 4,52 4,62 4,51 4,62
Zselenkó Martin 2000 4,35 4,27 4,32 4,35
Majoros Ádám Bence 2000 3,84 4,04 3,88 4,04
Cselepák Tamás 2000 3,54 x 3,89 3,89
Testnevelő, felkészítő: Vágó Péter
Súlylökés fiú
7. Miskolc, Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., AMI 9,8700
Puskás Balázs 2000 10,35 10,49 10,60 10,60
Simon Soma 2001 9,61 10,30 9,72 10,30
Szilágyi Marcell 2000 9,60 9,61 7,99 9,61
Hámori Zoltán 2000 8,11 8,97 8,74 8,97
Orosz Marcell 2000 6,97 7,14 7,34 7,34
Testnevelő, felkészítő: Filepkó Richárd, Laczkóné Tavassy Krisztina
12. Kazincbarcika, Pollack Mihály Ált. Isk. 8,8625
Horváth Róbert 2000 9,37 10,16 10,21 10,21
Tóth Olivér 2000 7,80 8,05 8,56 8,56
Kapás Levente 2000 7,25 8,38 x 8,38
Bodnár Marcell 2000 x 7,35 8,30 8,30
Vámos Soma 2001 x 7,95 7,77 7,95
Testnevelő, felkészítő: Barna Imre
13. Miskolc, Bársony-Hunyadi Ált. Isk. 8,7675
Bosánszky Csongor 2000 9,64 9,80 10,11 10,11
Barna Krisztián 2000 8,37 8,41 8,66 8,66
Nagy Martin 2000 7,56 7,63 8,16 8,16
Hriczu Bálint 2000 7,98 7,55 8,14 8,14
Aranyosi Dávid 2000 8,13 x 7,57 8,13
Testnevelő, felkészítő: Kiss Zoltán
10x200 m vegyesváltó
5. Miskolc, Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., AMI 4:43,55
Zádeczki Luca 2000
Forrai Zoltán 2001
Veréb Vanda 2002
Orosz Marcell 2000
Haraszin Gréta 2002
Hámori Zoltán 2000
Kiser Anna 2002
Puskás Balázs 2000
Csáki Eszter 2003
Simon Soma 2001
Testnevelő, felkészítő: Laczkóné Tavassy Krisztina
11. Kazincbarcika, Pollack Mihály Ált. Isk. 4:48,24
Szakács Eszter 2000
Bodnár Marcell 2000
Buzás Bianka 2000
Tóth Olivér 2000
Ónodi Vanessza 2001
Vámos Soma 2001
Papp Dorina 2002
Kapás Levente 2000
Kőrösi Dorina 2000
Horváth Róbert 2000
Testnevelő, felkészítő: Tóthné Szepesi Éva, Barna Imre
Magasugrás leány
3. Kazincbarcika, Pollack Mihály Ált. Isk. 1,3500
Szakács Eszter 2000 1,40
Papp Dorina 2002 1,35
Ónodi Vanessza 2001 1,35
Hegedűs Eszter 2000 1,30
Kőrösi Dorina 2000 1,25
Testnevelő, felkészítő:Tóthné Szepesi Éva, Mészáros Judit
Távolugrás leány
8. Miskolc, Diósgyőri Gimn. 4,3975
Szvercsók Barbara 2001 4,67 4,60 4,69 4,69
Kovács Tamara 2001 4,42 4,65 x 4,65
Mészáros Kinga 2000 3,94 4,30 4,10 4,30
Lévai Dóra 2001 3,53 3,68 3,95 3,95
Kiss Dorottya 2000 x 3,68 x 3,68
Testnevelő, felkészítő: Tigyiné Takács Zsuzsanna
Súlylökés leány
7. Kazincbarcika, Pollack Mihály Ált. Isk. 8,3425
Hegedűs Eszter 2000 9,13 10,40 10,20 10,40
Nagy Nóra 2000 7,40 7,98 8,12 8,12
Csillik Dorina 2000 7,81 7,62 7,62 7,81
Hompoth Laura 2000 6,56 7,04 6,51 7,04
Batki Fanni 2000 6,36 6,87 6,17 6,87
Testnevelő, felkészítő: Tóthné Szepesi Éva
9. Miskolc, Bársony-Hunyadi Ált. Isk. 7,7375
Szikszai Szilvia 2000 7,96 x 8,57 8,57
Kundrák Eszter 2000 7,47 7,87 7,97 7,97
Turró Klaudia 2000 7,10 7,26 6,88 7,26
Kovács Regina 2001 5,72 7,15 6,06 7,15
Gergely Kamilla 2000 7,01 7,02 6,70 7,02
Testnevelő, felkészítő: Kiss Zoltán